Grâce à l’hydrostat sans pied, vous pouvez être fauchée avec les pédales arrangées de manière ergonomique et la position assise optimale. La grande boîte à cliché de portée 220 L peut être confortablement vidée du siège par l’intermédiaire d’un levier télescopique. Flexibilité sur un axe large. Un protège-neige peut également être ajouté à l’avant de la tondeuse à gazon AL-KO Comfort 18-103.4 HD-A V2 en hiver. Avec des accessoires tels que notre rouleau de jardin, Combi Trailer et Dungestreuer, ce tracteur de pelouse vous aide à travailler encore en été. Les pneus extra-grands de l’essieu moteur de 18 pouces assurent une bonne adhérence et des progrès rapides sur chaque surface et sur chaque terrain. Un autre avantage de confort est apporté à la fois par le volant d’adhérence et par les éléments de fonctionnement transparents.
| Domaine d’application | Extérieur |
|---|---|
| Demande | Soumise |
| Type d’article | Tracteur |
| Exécution | Tracteur à gazon |
| Poids | 282,0 kg |
| Type d’entraînement | Essence |
| Niveau de pression acoustique (LpA) | 100 |
| Niveau sonore de puissance (LWA) | 99 99 |
| Capacité du cylindre | 568,0 cm3 |
| Combustible | Essence |
| Type de moteur | 4 coups |
| Moteur du système de démarrage | Allumage |
| Volume des citernes | 7,5 l |
| Dispositif de prise de bord | Panier à découper |
| Réglage de la hauteur | 6x |
| Matières décortiquées | Feuille d’acier |
| Kit de pulsation | Facultatif disponible |
| Largeur de coupe | 10,0 cm |
| Coupe hauteur min – max | 30,0 mm – 80,0 mm |
| Capteur de volume | 220,0 l |
| Usine de moteurs | AL-KO |
| Nombre de couteaux | 2,0 pièces |
| Entraînement des roues | Oui |
| Puissance en KW | 9,0 kW |
| Puissance en PS | 18,0 hp |
| Raccord à l’eau pour faciliter le nettoyage | Non |
| Système de coupe | Version arrière |
| Projecteurs | Non |
| Nombre de cours | Avance – accélérateur de marche arrière |
| Transmission de puissance | Hydrosate |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.